已试着比较
VanaH的天然矿泉水为「软水」。
天然矿泉水以每1ℓ的水中,以钙和镁的所含量来分为「软水」及「硬水」。
|  |  | |
| 矿物质成分 | 少 | 多 | 
|---|---|---|
| 饮用口感 | 口感轻盈,易于饮用。 | 口感较重,饮用起来较有饱足感。 | 
| 与料理的相适性 | 很适合用于汤头。 可将米饭煮的松软。 与蔬菜的相适性高,适合日本料理。 | 很容易提取出灰汁。米饭可以煮的硬。与肉类的相性佳,适用于西餐。 | 
| 与红茶及咖啡的相适性 | 明显的香、酸味 | 有苦涩及多层次的畅快口感 | 
| 特别适合的人 | 嬰兒、老人等,肝臓較脆弱的人 | 矿物质成分不足的人 | 
VanaH的特征
| 成分表 (每100ml) |  | A社 | B社 | 
| 硬度 | 37 | 38 | 30 | 
|---|---|---|---|
| 钙 | 0.84㎎ | 0.64㎎ | 1.1㎎ | 
| 鈉 | 0.44㎎ | 1.13㎎ | 0.43㎎ | 
| 镁 | 0.40㎎ | 0.54㎎ | 0.01㎎ | 
| 钾 | 0.10㎎ | 0.18㎎ | 0.07㎎ | 
| 钒 | 6.5μg | 0μg | 0μg | 
| ケイ素 | 1.6㎎ | 0㎎ | 0㎎ | 
VanaH在标准氧化还原电位相当优异。
所谓的氧化就是生锈。
此外,所谓的还原就是将生锈物质取回原本的光辉。
所谓的氧化还原电位,就是让溶液对其他的物质,变的容易氧化或容易还原状态的指标。
VanaH在50mv及氧化还原电位相当优异,保有着难以氧化的状态。
 
      